Jesteś tu:
- Strona główna /
- Produkty /
- Ogrodzenia panelowe domowe /
- Słupy Bekaclip® /
- Wersja
Słupy Bekaclip®
Słupy stalowe okrągłe wyposażone w listwę montażową.
Stosowane do paneli Bekafor Classic oraz Zenturo.
Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynkowanie + powłoka poliestrowa
Słupy Bekaclip® do zabetonowania
|
||||||||
|
słupy Bekaclip dla paneli Bekafor Classic i Zenturo
|
||||||||
| wysokość panelu (mm) |
wysokość słupa (mm) |
średnica słupa (mm) |
liczba słupów na palecie (szt.) | pakowane po szt. | minimalna ilość zamówienia * | kod SAP antracyt | IFS | cena za szt. (zł) |
| 630 | 1100 | 48 | 350 | 5 | 5 / wielokrotność | 7059488 | 1002893 | 48,67 |
| 950/1030 | 1500 | 48 | 175 | 5 | 5 / wielokrotność | 7059490 | 1002895 | 60,14 |
| 1230/1250 | 1700 | 48 | 175 | 5 | 5 / wielokrotność | 7059492 | 1002897 | 65,86 |
| 1530/1550 | 2000 | 48 | 175 | 5 | 5 / wielokrotność | 7059493 | 1002898 | 72,26 |
| 1700/1730 | 2300 | 48 | 175 | 5 | 5 / wielokrotność | 7040378 | 1002384 | 91,31 |
| 2000/2030 | 2500 | 48 | 175 | 5 | 5 / wielokrotność | 7040379 | 1002385 | 98,63 |
|
* Produkt dostępny tylko w pełnych opakowaniach. |
||||||||
|
||||||||
|
słupy Bekaclip dla paneli Bekafor Classic i Zenturo
|
||||||||
| wysokość panelu (mm) |
wysokość słupa (mm) |
średnica słupa (mm) |
liczba słupów na palecie (szt.) | pakowane po szt. | minimalna ilość zamówienia * | kod SAP zielony | IFS | cena za szt. (zł) |
| 630 | 1100 | 48 | 350 | 5 | 5 / wielokrotność | 7059482 | 1002890 | 49,87 |
| 950/1030 | 1500 | 48 | 175 | 5 | 5 / wielokrotność | 7059514 | 1002908 | 61,64 |
| 1230/1250 | 1700 | 48 | 175 | 5 | 5 / wielokrotność | 7059515 | 1002909 | 67,49 |
| 1530/1550 | 2000 | 48 | 175 | 5 | 5 / wielokrotność | 7059516 | 1002910 | 68,81 |
| 1700/1730 | 2300 | 48 | 175 | 5 | 5 / wielokrotność | 7032739 | 1002196 | 93,58 |
| 2000/2030 | 2500 | 48 | 175 | 5 | 5 / wielokrotność | 7032723 | 1002195 | 101,05 |
|
* Produkt dostępny tylko w pełnych opakowaniach. |
||||||||
Słupy Bekaclip® do przykręcenia podstawy
|
||||||||
|
słupy Bekaclip dla paneli Bekafor Classic
|
||||||||
| wysokość panelu (mm) |
wysokość słupa (mm) |
średnica słupa (mm) |
liczba słupów na palecie (szt.) | pakowane po szt. | minimalna ilość zamówienia * | kod SAP antracyt | IFS | cena za szt. (zł) |
| 630 i 900 | 700 | 48 | 350 | 5 | 5 / wielokrotność | 7059487 | 1002892 | 37,12 |
| 1030, 1100, 1300 | 1100 | 48 | 350 | 5 | 5 / wielokrotność | 7059488 | 1002893 | 48,67 |
| 1230 | 1300 | 48 | 175 | 5 | 5 / wielokrotność | 7059489 | 1002894 | 54,90 |
|
* Produkt dostępny tylko w pełnych opakowaniach. |
||||||||
|
||||||||
|
słupy Bekaclip dla paneli Bekafor Classic
|
||||||||
| wysokość panelu (mm) |
wysokość słupa (mm) |
średnica słupa (mm) |
liczba słupów na palecie (szt.) | pakowane po szt. | minimalna ilość zamówienia * | kod SAP zielony | IFS | cena za szt. (zł) |
| 630 i 900 | 700 | 48 | 350 | 5 | 5 / wielokrotność | 7059484 | 1002891 | 38,04 |
| 1030, 1100, 1300 | 1100 | 48 | 350 | 5 | 5 / wielokrotność | 7059482 | 1002890 | 49,87 |
| 1230 | 1300 | 48 | 175 | 5 | 5 / wielokrotność | 7059481 | 1002889 | 56,24 |
|
* Produkt dostępny tylko w pełnych opakowaniach. |
||||||||
Akcesoria Bekafor®
|
|||||
| nazwa | pakowane po szt. | minimalna ilość zamówienia * | kod SAP | IFS | cena za opakowanie (zł) |
| klips narożny – nierdzewny | 10 | 1 | 7002565 | 1001734 | 25,76 |
| nierdzewne mocowanie do ściany | 2 | 1 | 7002552 | 1001731 | 33,68 |
| obejma łącząca PVC Φ 48 – zielona | 6 | 1 | 7002564 | 1001733 | 25,32 |
| obejma łącząca PVC Φ 48 – antracytowa RAL 7016 | 6 | 1 | 7035123 | 1002278 | 30,98 |
| aluminiowa podstawa/mocowanie dla słupa Φ 48 z akcesoriami – zielona | 10 | 1 | 7002553 | 1001732 | 378,68 |
| aluminiowa podstawa/mocowanie dla słupa Φ 48 z akcesoriami – antracytowa metalizowana BF7016M | 10 | 1 | 7035122 | 1002277 | 388,71 |
|
* Produkt dostępny tylko w pełnych opakowaniach. |
|||||
Podane ceny są cenami netto.


