Jesteś tu:
Słupy do bramy Egidia 2D
|
|||||
| wysokość słupa (mm) | wymiary słupa (mm) | minimalna ilość zamówienia | kod SAP | IFS | cena za szt. (zł) |
| 1700 | 60x60x1.5 | 1 | 7088902 | - | 518,01 |
| 1900 | 60x60x1.5 | 1 | 7088903 | - | 565,79 |
| 2100 | 60x60x2 | 1 | 7088904 | - | 866,99 |
| 2300 | 60x60x2 | 1 | 7088906 | - | 949,56 |
| 2500 | 60x60x2 | 1 | 7088909 | - | 1 076,92 |
| 2700 | 60x60x2 | 1 | 7088910 | - | 1 112,97 |
|
Podane ceny obejmują 2 słupy |
|||||
|
|||||
| wysokość słupa (mm) | wymiary słupa (mm) | minimalna ilość zamówienia | kod SAP | IFS | cena za szt. (zł) |
| 1700 | 60x60x1.5 | 1 | 7088919 | - | 518,01 |
| 1900 | 60x60x1.5 | 1 | 7088920 | - | 565,79 |
| 2100 | 60x60x2 | 1 | 7088921 | - | 866,99 |
| 2300 | 60x60x2 | 1 | 7088923 | - | 949,56 |
| 2500 | 60x60x2 | 1 | 7088925 | - | 1 076,92 |
| 2700 | 60x60x2 | 1 | 7088926 | - | 1 112,97 |
|
Podane ceny obejmują 2 słupy |
|||||
|
|||||
| wysokość słupa (mm) | wymiary słupa (mm) | minimalna ilość zamówienia | kod SAP | IFS | cena za szt. (zł) |
| 1700 | 60x60x1.5 | 1 | 7088933 | - | 518,01 |
| 1900 | 60x60x1.5 | 1 | 7088934 | - | 565,79 |
| 2100 | 60x60x2 | 1 | 7088935 | - | 866,99 |
| 2300 | 60x60x2 | 1 | 7088937 | - | 949,56 |
| 2500 | 60x60x2 | 1 | 7088939 | - | 1 076,92 |
| 2700 | 60x60x2 | 1 | 7088940 | - | 1 112,97 |
|
Podane ceny obejmują 2 słupy |
|||||
Podane ceny są cenami netto.


