Jesteś tu:
- Strona główna /
- Produkty /
- Bramy dwuskrzydłowe /
- Brama Egidia 2D /
- Wersja
Brama Egidia 2D
Bramy dwuskrzydłowe ze słupami wypełnione panelami Nylofor 2D. Odpowiednie do wszystkich rodzajów systemów ogrodzeniowych
Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynkowanie + powłoka poliestrowa
Wypełnienie: panele Nylofor 2D
Rama: 40x40 mm
Bramy Egidia 2D
|
|||||||||||
| szerokość (mm) | wysokość (mm) | szerokość w osiach słupów (mm) CC | światło wjazdu (mm) FP | szerokość skrzydła (mm) | wysokość skrzydła (mm) | wysokość słupa (mm) PH | wymiary słupa (mm) PS | minimalna ilość zamówienia | kod SAP | IFS | cena za szt. (zł) |
| 2000 | 1000 | 2095 | 2035 | 1920 | 1022 | 1700 | 60x60x1.5 | 1 | 7089151 | - | 3 152,93 |
| 2000 | 1200 | 2095 | 2035 | 1920 | 1222 | 1900 | 60x60x1.5 | 1 | 7089152 | - | 3 509,47 |
| 2000 | 1400 | 2095 | 2035 | 1920 | 1422 | 2100 | 60x60x2 | 1 | 7089153 | - | 4 001,75 |
| 2000 | 1600 | 2095 | 2035 | 1920 | 1622 | 2300 | 60x60x2 | 1 | 7089154 | - | 4 585,22 |
| 2000 | 1800 | 2095 | 2035 | 1920 | 1822 | 2500 | 60x60x2 | 1 | 7089155 | - | 5 220,09 |
| 2000 | 2000 | 2095 | 2035 | 1920 | 2022 | 2700 | 60x60x2 | 1 | 7089156 | - | 5 352,94 |
| 2400 | 1000 | 2495 | 2435 | 2320 | 1022 | 1700 | 60x60x1.5 | 1 | 7089160 | - | 3 656,05 |
| 2400 | 1200 | 2495 | 2435 | 2320 | 1222 | 1900 | 60x60x1.5 | 1 | 7089161 | - | 4 051,10 |
| 2400 | 1400 | 2495 | 2435 | 2320 | 1422 | 2100 | 60x60x2 | 1 | 7089162 | - | 4 502,53 |
| 2400 | 1600 | 2495 | 2435 | 2320 | 1622 | 2300 | 60x60x2 | 1 | 7089163 | - | 5 074,75 |
| 2400 | 1800 | 2495 | 2435 | 2320 | 1822 | 2500 | 60x60x2 | 1 | 7089164 | - | 5 805,24 |
| 2400 | 2000 | 2495 | 2435 | 2320 | 2022 | 2700 | 60x60x2 | 1 | 7089165 | - | 6 010,09 |
| 3000 | 1000 | 3065 | 3005 | 2890 | 1022 | 1700 | 60x60x1.5 | 1 | 7089166 | - | 4 285,24 |
| 3000 | 1200 | 3065 | 3005 | 2890 | 1222 | 1900 | 60x60x1.5 | 1 | 7089167 | - | 4 764,18 |
| 3000 | 1400 | 3065 | 3005 | 2890 | 1422 | 2100 | 60x60x2 | 1 | 7089168 | - | 5 336,07 |
| 3000 | 1600 | 3065 | 3005 | 2890 | 1622 | 2300 | 60x60x2 | 1 | 7089169 | - | 6 084,94 |
| 3000 | 1800 | 3065 | 3005 | 2890 | 1822 | 2500 | 60x60x2 | 1 | 7089170 | - | 6 987,63 |
| 3000 | 2000 | 3065 | 3005 | 2890 | 2022 | 2700 | 60x60x2 | 1 | 7089171 | - | 7 240,50 |
|
|||||||||||
| szerokość (mm) | wysokość (mm) | szerokość w osiach słupów (mm) CC | światło wjazdu (mm) FP | szerokość skrzydła (mm) | wysokość skrzydła (mm) | wysokość słupa (mm) PH | wymiary słupa (mm) PS | minimalna ilość zamówienia | kod SAP | IFS | cena za szt. (zł) |
| 2000 | 1000 | 2095 | 2035 | 1920 | 1022 | 1700 | 60x60x1.5 | 1 | 7089190 | - | 3 152,93 |
| 2000 | 1200 | 2095 | 2035 | 1920 | 1222 | 1900 | 60x60x1.5 | 1 | 7089191 | - | 3 509,47 |
| 2000 | 1400 | 2095 | 2035 | 1920 | 1422 | 2100 | 60x60x2 | 1 | 7089192 | - | 4 001,75 |
| 2000 | 1600 | 2095 | 2035 | 1920 | 1622 | 2300 | 60x60x2 | 1 | 7089193 | - | 4 585,22 |
| 2000 | 1800 | 2095 | 2035 | 1920 | 1822 | 2500 | 60x60x2 | 1 | 7089194 | - | 5 220,09 |
| 2000 | 2000 | 2095 | 2035 | 1920 | 2022 | 2700 | 60x60x2 | 1 | 7089195 | - | 5 352,94 |
| 2400 | 1000 | 2495 | 2435 | 2320 | 1022 | 1700 | 60x60x1.5 | 1 | 7089196 | - | 3 656,05 |
| 2400 | 1200 | 2495 | 2435 | 2320 | 1222 | 1900 | 60x60x1.5 | 1 | 7089197 | - | 4 051,10 |
| 2400 | 1400 | 2495 | 2435 | 2320 | 1422 | 2100 | 60x60x2 | 1 | 7089198 | - | 4 502,53 |
| 2400 | 1600 | 2495 | 2435 | 2320 | 1622 | 2300 | 60x60x2 | 1 | 7089199 | - | 5 074,75 |
| 2400 | 1800 | 2495 | 2435 | 2320 | 1822 | 2500 | 60x60x2 | 1 | 7089200 | - | 5 805,24 |
| 2400 | 2000 | 2495 | 2435 | 2320 | 2022 | 2700 | 60x60x2 | 1 | 7089201 | - | 6 010,09 |
| 3000 | 1000 | 3065 | 3005 | 2890 | 1022 | 1700 | 60x60x1.5 | 1 | 7089202 | - | 4 285,24 |
| 3000 | 1200 | 3065 | 3005 | 2890 | 1222 | 1900 | 60x60x1.5 | 1 | 7089203 | - | 4 764,18 |
| 3000 | 1400 | 3065 | 3005 | 2890 | 1422 | 2100 | 60x60x2 | 1 | 7089204 | - | 5 336,07 |
| 3000 | 1600 | 3065 | 3005 | 2890 | 1622 | 2300 | 60x60x2 | 1 | 7089206 | - | 6 084,94 |
| 3000 | 1800 | 3065 | 3005 | 2890 | 1822 | 2500 | 60x60x2 | 1 | 7089207 | - | 6 987,63 |
| 3000 | 2000 | 3065 | 3005 | 2890 | 2022 | 2700 | 60x60x2 | 1 | 7089208 | - | 7 240,50 |
|
|||||||||||
| szerokość (mm) | wysokość (mm) | szerokość w osiach słupów (mm) CC | światło wjazdu (mm) FP | szerokość skrzydła (mm) | wysokość skrzydła (mm) | wysokość słupa (mm) PH | wymiary słupa (mm) PS | minimalna ilość zamówienia | kod SAP | IFS | cena za szt. (zł) |
| 2000 | 1000 | 2095 | 2035 | 1920 | 1022 | 1700 | 60x60x1.5 | 1 | 7089670 | - | 3 152,93 |
| 2000 | 1200 | 2095 | 2035 | 1920 | 1222 | 1900 | 60x60x1.5 | 1 | 7089671 | - | 3 509,47 |
| 2000 | 1400 | 2095 | 2035 | 1920 | 1422 | 2100 | 60x60x2 | 1 | 7089672 | - | 4 001,75 |
| 2000 | 1600 | 2095 | 2035 | 1920 | 1622 | 2300 | 60x60x2 | 1 | 7089675 | - | 4 585,22 |
| 2000 | 1800 | 2095 | 2035 | 1920 | 1822 | 2500 | 60x60x2 | 1 | 7089677 | - | 5 220,09 |
| 2000 | 2000 | 2095 | 2035 | 1920 | 2022 | 2700 | 60x60x2 | 1 | 7089678 | - | 5 352,94 |
| 2400 | 1000 | 2495 | 2435 | 2320 | 1022 | 1700 | 60x60x1.5 | 1 | 7089679 | - | 3 656,05 |
| 2400 | 1200 | 2495 | 2435 | 2320 | 1222 | 1900 | 60x60x1.5 | 1 | 7089684 | - | 4 051,10 |
| 2400 | 1400 | 2495 | 2435 | 2320 | 1422 | 2100 | 60x60x2 | 1 | 7089685 | - | 4 502,53 |
| 2400 | 1600 | 2495 | 2435 | 2320 | 1622 | 2300 | 60x60x2 | 1 | 7089686 | - | 5 074,75 |
| 2400 | 1800 | 2495 | 2435 | 2320 | 1822 | 2500 | 60x60x2 | 1 | 7089687 | - | 5 805,24 |
| 2400 | 2000 | 2495 | 2435 | 2320 | 2022 | 2700 | 60x60x2 | 1 | 7089688 | - | 6 010,09 |
| 3000 | 1000 | 3065 | 3005 | 2890 | 1022 | 1700 | 60x60x1.5 | 1 | 7089689 | - | 4 285,24 |
| 3000 | 1200 | 3065 | 3005 | 2890 | 1222 | 1900 | 60x60x1.5 | 1 | 7089690 | - | 4 764,18 |
| 3000 | 1400 | 3065 | 3005 | 2890 | 1422 | 2100 | 60x60x2 | 1 | 7089691 | - | 5 336,07 |
| 3000 | 1600 | 3065 | 3005 | 2890 | 1622 | 2300 | 60x60x2 | 1 | 7089692 | - | 6 084,94 |
| 3000 | 1800 | 3065 | 3005 | 2890 | 1822 | 2500 | 60x60x2 | 1 | 7089693 | - | 6 987,63 |
| 3000 | 2000 | 3065 | 3005 | 2890 | 2022 | 2700 | 60x60x2 | 1 | 7089694 | - | 7 240,50 |
Podane ceny są cenami netto.


