Jesteś tu:
- Strona główna /
- Produkty /
- Bramy dwuskrzydłowe /
- Bramy Egidia 3D /
- Wersja
Bramy Egidia 3D
Bramy dwuskrzydłowe ze słupami oraz kompletem zawiasowo-zamkowym.
Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynkowanie + powłoka poliestrowa
Wypełnienie: panele Nylofor 3D Light
Rama: 40 x 40
Bramy Egidia 3D
|
|||||||||||
| szerokość (mm) | wysokość (mm) | szerokość w osiach słupów (mm) CC | światło wjazdu (mm) FP | szerokość skrzydła (mm) | wysokość skrzydła (mm) | wysokość słupa (mm) PH | wymiary słupa (mm) PS | minimalna ilość zamówienia | kod SAP | IFS | cena za szt. (zł) |
| 2400 | 1000 | 2495 | 2435 | 2320 | 1022 | 1700 | 60x60x1,5 | 1 | 7090167 | - | 3 660,18 |
| 2400 | 1200 | 2495 | 2435 | 2320 | 1222 | 1900 | 60x60x1,5 | 1 | 7090168 | - | 4 055,68 |
| 2400 | 1500 | 2495 | 2435 | 2320 | 1522 | 2200 | 60x60x2 | 1 | 7090169 | - | 4 589,74 |
| 2400 | 1700 | 2495 | 2435 | 2320 | 1722 | 2400 | 60x60x2 | 1 | 7090170 | - | 5 594,51 |
| 2400 | 2000 | 2495 | 2435 | 2320 | 2022 | 2700 | 60x60x2 | 1 | 7090171 | - | 6 016,89 |
| 3000 | 1000 | 3065 | 3005 | 2890 | 1022 | 1700 | 60x60x1,5 | 1 | 7090172 | - | 4 290,08 |
| 3000 | 1200 | 3065 | 3005 | 2890 | 1222 | 1900 | 60x60x1,5 | 1 | 7090173 | - | 4 769,57 |
| 3000 | 1500 | 3065 | 3005 | 2890 | 1522 | 2200 | 60x60x2 | 1 | 7090174 | - | 5 485,60 |
| 3000 | 1700 | 3065 | 3005 | 2890 | 1722 | 2400 | 60x60x2 | 1 | 7090175 | - | 6 728,33 |
| 3000 | 2000 | 3065 | 3005 | 2890 | 2022 | 2700 | 60x60x2 | 1 | 7090176 | - | 7 248,69 |
|
|||||||||||
| szerokość (mm) | wysokość (mm) | szerokość w osiach słupów (mm) CC | światło wjazdu (mm) FP | szerokość skrzydła (mm) | wysokość skrzydła (mm) | wysokość słupa (mm) PH | wymiary słupa (mm) PS | minimalna ilość zamówienia | kod SAP | IFS | cena za szt. (zł) |
| 2400 | 1000 | 2495 | 2435 | 2320 | 1022 | 1700 | 60x60x1,5 | 1 | 7090324 | - | 3 660,18 |
| 2400 | 1200 | 2495 | 2435 | 2320 | 1222 | 1900 | 60x60x1,5 | 1 | 7090325 | - | 4 055,68 |
| 2400 | 1500 | 2495 | 2435 | 2320 | 1522 | 2200 | 60x60x2 | 1 | 7090326 | - | 4 589,74 |
| 2400 | 1700 | 2495 | 2435 | 2320 | 1722 | 2400 | 60x60x2 | 1 | 7090327 | - | 5 594,51 |
| 2400 | 2000 | 2495 | 2435 | 2320 | 2022 | 2700 | 60x60x2 | 1 | 7090328 | - | 6 016,89 |
| 3000 | 1000 | 3065 | 3005 | 2890 | 1022 | 1700 | 60x60x1,5 | 1 | 7090329 | - | 4 290,08 |
| 3000 | 1200 | 3065 | 3005 | 2890 | 1222 | 1900 | 60x60x1,5 | 1 | 7090330 | - | 4 769,57 |
| 3000 | 1500 | 3065 | 3005 | 2890 | 1522 | 2200 | 60x60x2 | 1 | 7090331 | - | 5 485,60 |
| 3000 | 1700 | 3065 | 3005 | 2890 | 1722 | 2400 | 60x60x2 | 1 | 7090332 | - | 6 728,33 |
| 3000 | 2000 | 3065 | 3005 | 2890 | 2022 | 2700 | 60x60x2 | 1 | 7090333 | - | 7 248,69 |
Podane ceny są cenami netto.

