Jesteś tu:
Skrzydła furtki/bramy Egidia 2D
|
|||||
| szerokość (mm) | wysokość (mm) | minimalna ilość zamówienia | kod SAP | IFS | cena za szt. (zł) |
| 960 | 1022 | 1 | 7088650 | - | 987,67 |
| 960 | 1222 | 1 | 7088651 | - | 1 151,55 |
| 960 | 1422 | 1 | 7088652 | - | 1 261,67 |
| 960 | 1622 | 1 | 7088653 | - | 1 452,41 |
| 960 | 1822 | 1 | 7088654 | - | 1 691,30 |
| 960 | 2022 | 1 | 7088655 | - | 1 771,95 |
| 1160 | 1022 | 1 | 7088657 | - | 1 219,82 |
| 1160 | 1222 | 1 | 7088658 | - | 1 390,53 |
| 1160 | 1422 | 1 | 7088659 | - | 1 458,06 |
| 1160 | 1622 | 1 | 7088660 | - | 1 691,46 |
| 1160 | 1822 | 1 | 7088661 | - | 1 966,67 |
| 1160 | 2022 | 1 | 7088662 | - | 2 092,87 |
| 1445 | 1022 | 1 | 7088663 | - | 1 281,42 |
| 1445 | 1222 | 1 | 7088664 | - | 1 532,19 |
| 1445 | 1422 | 1 | 7088665 | - | 1 783,07 |
| 1445 | 1622 | 1 | 7088667 | - | 2 033,98 |
| 1445 | 1822 | 1 | 7088668 | - | 2 182,75 |
| 1445 | 2022 | 1 | 7088669 | - | 2 535,26 |
|
|||||
| szerokość (mm) | wysokość (mm) | minimalna ilość zamówienia | kod SAP | IFS | cena za szt. (zł) |
| 960 | 1022 | 1 | 7088670 | - | 987,67 |
| 960 | 1222 | 1 | 7088671 | - | 1 151,55 |
| 960 | 1422 | 1 | 7088672 | - | 1 261,67 |
| 960 | 1622 | 1 | 7088673 | - | 1 452,41 |
| 960 | 1822 | 1 | 7088674 | - | 1 691,30 |
| 960 | 2022 | 1 | 7088675 | - | 1 771,95 |
| 1160 | 1022 | 1 | 7088676 | - | 1 219,82 |
| 1160 | 1222 | 1 | 7088677 | - | 1 390,53 |
| 1160 | 1422 | 1 | 7088678 | - | 1 458,06 |
| 1160 | 1622 | 1 | 7088679 | - | 1 691,46 |
| 1160 | 1822 | 1 | 7088680 | - | 1 966,67 |
| 1160 | 2022 | 1 | 7088681 | - | 2 092,87 |
| 1445 | 1022 | 1 | 7088682 | - | 1 281,42 |
| 1445 | 1222 | 1 | 7088683 | - | 1 532,19 |
| 1445 | 1422 | 1 | 7088684 | - | 1 783,07 |
| 1445 | 1622 | 1 | 7088685 | - | 2 033,98 |
| 1445 | 1822 | 1 | 7088686 | - | 2 182,75 |
| 1445 | 2022 | 1 | 7088687 | - | 2 535,26 |
|
|||||
| szerokość (mm) | wysokość (mm) | minimalna ilość zamówienia | kod SAP | IFS | cena za szt. (zł) |
| 960 | 1022 | 1 | 7088688 | - | 987,67 |
| 960 | 1222 | 1 | 7088689 | - | 1 151,55 |
| 960 | 1422 | 1 | 7088690 | - | 1 261,67 |
| 960 | 1822 | 1 | 7088692 | - | 1 691,30 |
| 960 | 2022 | 1 | 7088693 | - | 1 771,95 |
| 1160 | 1022 | 1 | 7088694 | - | 1 219,82 |
| 1160 | 1222 | 1 | 7088695 | - | 1 390,53 |
| 1160 | 1422 | 1 | 7088696 | - | 1 458,06 |
| 1160 | 1622 | 1 | 7088697 | - | 1 691,46 |
| 1160 | 1822 | 1 | 7088698 | - | 1 966,67 |
| 1160 | 2022 | 1 | 7088699 | - | 2 092,87 |
| 1445 | 1022 | 1 | 7088700 | - | 1 281,42 |
| 1445 | 1222 | 1 | 7088701 | - | 1 532,19 |
| 1445 | 1422 | 1 | 7088702 | - | 1 783,07 |
| 1445 | 1622 | 1 | 7088703 | - | 2 033,98 |
| 1445 | 1822 | 1 | 7088704 | - | 2 182,75 |
| 1445 | 2022 | 1 | 7088705 | - | 2 535,26 |
Podane ceny są cenami netto.


