Jesteś tu:
- Strona główna /
- Produkty /
- Ogrodzenia z paneli przemysłowych /
- Słupy D-Lox /
- Wersja
Słupy D-Lox
Słupy stalowe prostokątne.
Stosowane do systemów panelowych Nylofor 2D i 2D Super.
Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynkowanie lub ocynkowanie + powłoka poliestrowa
Wymiary słupa: 40 x 60 mm
Pośrednie
Montowane przy użyciu listwy montażowej
|
||||||
| wysokość słupa (mm) |
ilość śrub i złączek | ilość na palecie | minimalna ilość zamówienia | kod SAP | IFS | cena za szt. (zł) * |
| 1000 | 2 | 50 | 1 | 7046025 | 1002446 | 76,82 |
| 1300 | 3 | 50 | 1 | 7046026 | 1002447 | 83,38 |
| 1500 | 3 | 50 | 1 | 7046027 | 1002448 | 96,15 |
| 1700 | 3 | 50 | 1 | 7046028 | 1000008 | 105,32 |
| 2000 | 4 | 50 | 1 | 7046029 | 1002449 | 118,67 |
| 2200 | 4 | 50 | 1 | 7046030 | 1002450 | 133,06 |
| 2400 | 4 | 50 | 1 | 7046031 | 1002451 | 169,27 |
| 2600 | 5 | 50 | 1 | 7046032 | 1002452 | 180,85 |
| 3000 | 5 | 50 | 1 | 7046024 | 1002445 | 234,27 |
| 3200 | 6 | 50 | 1 | 7046034 | 1002453 | 246,09 |
|
* cena bez akcesoriów |
||||||
|
||||||
| wysokość słupa (mm) |
ilość śrub i złączek | ilość na palecie | minimalna ilość zamówienia | kod SAP | IFS | cena za szt. (zł) * |
| 1000 | 2 | 50 | 1 | 7051040 | 1002523 | 94,72 |
| 1300 | 3 | 50 | 1 | 7051041 | 1002524 | 115,23 |
| 1500 | 3 | 50 | 1 | 7051042 | 1002525 | 131,99 |
| 1700 | 3 | 50 | 1 | 7051043 | 1002526 | 145,63 |
| 2000 | 4 | 50 | 1 | 7051045 | 1002527 | 166,11 |
| 2200 | 4 | 50 | 1 | 7051051 | 1002528 | 182,71 |
| 2400 | 4 | 50 | 1 | 7051053 | 1002529 | 196,76 |
| 2600 | 5 | 50 | 1 | 7051054 | 1002530 | 210,29 |
| 3000 | 5 | 50 | 1 | 7051055 | 1002531 | 241,05 |
| 3200 | 6 | 50 | 1 | 7051057 | 1002532 | 255,19 |
|
* cena bez akcesoriów |
||||||
Narożne
Montowane przy użyciu listwy montażowej
|
||||||
| wysokość słupa (mm) |
ilość śrub i złączek | ilość na palecie | minimalna ilość zamówienia | kod SAP | IFS | cena za szt. (zł) * |
| 1000 | 4 | 50 | 1 | 7046052 | - | 95,46 |
| 1300 | 6 | 50 | 1 | 7046055 | - | 112,42 |
| 1500 | 6 | 50 | 1 | 7046058 | 1002464 | 112,70 |
| 1700 | 6 | 50 | 1 | 7046059 | 1005984 | 122,97 |
| 2000 | 8 | 50 | 1 | 7046060 | - | 140,76 |
| 2200 | 8 | 50 | 1 | 7046061 | - | 168,97 |
| 2400 | 8 | 50 | 1 | 7046062 | - | 220,69 |
| 2600 | 10 | 50 | 1 | 7046063 | 1002465 | 223,55 |
| 3000 | 10 | 50 | 1 | 7047715 | - | 277,92 |
| 3200 | 12 | 50 | 1 | 7046064 | - | 261,71 |
|
* cena bez akcesoriów |
||||||
|
||||||
| wysokość słupa (mm) |
ilość śrub i złączek | ilość na palecie | minimalna ilość zamówienia | kod SAP | IFS | cena za szt. (zł) * |
| 1000 | 4 | 50 | 1 | 7051059 | - | 113,86 |
| 1300 | 6 | 50 | 1 | 7051065 | 1002533 | 125,95 |
| 1500 | 6 | 50 | 1 | 7051067 | - | 158,12 |
| 1700 | 6 | 50 | 1 | 7051068 | 1005993 | 159,26 |
| 2000 | 8 | 50 | 1 | 7051069 | - | 192,91 |
| 2200 | 8 | 50 | 1 | 7051070 | - | 214,32 |
| 2400 | 8 | 50 | 1 | 7051071 | - | 228,76 |
| 2600 | 10 | 50 | 1 | 7051072 | - | 243,04 |
| 3000 | 10 | 50 | 1 | 7051073 | - | 282,58 |
| 3200 | 12 | 50 | 1 | 7051074 | - | 294,11 |
|
* cena bez akcesoriów |
||||||
Listwy montażowe
|
||||||
| wysokość (mm) |
ilość śrub i złączek | ilość na palecie | minimalna ilość zamówienia | kod SAP | IFS | cena za szt (zł) |
| 660 | 2 | 50 | 1 | 7046077 | 1002470 | 71,79 |
| 860 | 3 | 50 | 1 | 7046078 | 1002471 | 76,99 |
| 1060 | 3 | 50 | 1 | 7046079 | 1002472 | 81,88 |
| 1260 | 3 | 50 | 1 | 7046080 | 1002473 | 86,88 |
| 1460 | 4 | 50 | 1 | 7046081 | 1002474 | 91,58 |
| 1660 | 4 | 50 | 1 | 7046084 | 1002475 | 96,35 |
| 1860 | 4 | 50 | 1 | 7046085 | 1002476 | 101,37 |
| 2060 | 5 | 50 | 1 | 7046086 | 1002477 | 108,15 |
| 2260 | 5 | 50 | 1 | 7046087 | 1002478 | 110,98 |
| 2460 | 6 | 50 | 1 | 7046088 | 1002479 | 114,89 |
|
Dostępne także w kolorze antracytowym RAL 7016 |
||||||
|
||||||
| wysokość (mm) |
ilość śrub i złączek | ilość na palecie | minimalna ilość zamówienia | kod SAP | IFS | cena za szt (zł) |
| 660 | 2 | 50 | 1 | 4021203 | 1001117 | 49,09 |
| 860 | 3 | 50 | 1 | 4021204 | 1001118 | 54,30 |
| 1060 | 3 | 50 | 1 | 4019856 | 1001109 | 59,33 |
| 1260 | 3 | 50 | 1 | 4021196 | 1001110 | 64,88 |
| 1460 | 4 | 50 | 1 | 4021197 | 1001111 | 69,93 |
| 1660 | 4 | 50 | 1 | 4021198 | 1001112 | 74,92 |
| 1860 | 4 | 50 | 1 | 4021199 | 1001113 | 80,49 |
| 2060 | 5 | 50 | 1 | 4021200 | 1001114 | 87,13 |
| 2260 | 5 | 50 | 1 | 4021201 | 1001115 | 91,87 |
| 2460 | 6 | 50 | 1 | 4021202 | 1001116 | 96,20 |
|
Dostępne także w kolorze antracytowym RAL 7016 |
||||||
Podane ceny są cenami netto.

