Jesteś tu:
- Strona główna /
- Produkty /
- Produkty przemysłowe i budowlane /
- Kraty Weldmesh® /
- Wersja
Kraty Weldmesh®
Kraty zgrzewane do indywidualnego zastosowania.
Stosowane jako przęsła ogrodzeniowe, wypełnienie balustrad, kraty zabezpieczające czy elementy dekoracyjne.
Zabezpieczenie antykorozyjne: brak (drut czarny)
Oczko: od 25,0 x 25,0 mm do 150,0 x 150,0 mm
Grubość drutu: od 3,00 do 5,00 mm
Kraty Weldmesh® z drutem brzegowym
Inne typy siatek zgrzewanych dostępne na indywidualne zamówienie.
Minimalna ilość siatek MTO produkowanych pod zamówienie: 100 szt.
| oczko (mm) | średnica drutu (mm) | długość (mm) | szerokość (mm) | waga (kg/szt.) | liczba sztuk na palecie | minimalna ilość zamówienia | kod SAP | IFS | cena za szt. (zł) |
| 75 x 15 | 3 | 2400 | 1350 | 12,75 | 50 | 1 | 7026367 | 1005121 | 226,37 |
| 25 x 25 | 3 | 2400 | 1000 | 9,47 | 100 | 1 | 7038375 | 1005206 | 161,35 |
| 30 x 30 | 3 | 2400 | 1020 | 8,08 | 100 | 1 | 7038380 | 1005209 | 137,90 |
| 40 x 20 | 3 | 2400 | 1000 | 10,21 | 50 | 1 | 7026362 | 1005116 | 176,55 |
| 40 x 40 | 3 | 2400 | 1000 | 5,98 | 100 | 1 | 7026363 | 1005117 | 86,55 |
| 40 x 40 | 4 | 2400 | 1000 | 12,21 | 100 | 1 | 7026364 | 1005118 | 142,64 |
| 50 x 50 | 3 | 2400 | 1000 | 4,82 | 100 | 1 | 7026365 | 1005119 | 72,82 |
| 50 x 50 | 4 | 2400 | 1000 | 9,83 | 100 | 1 | 7026366 | 1005120 | 115,86 |
Kraty Weldmesh® bez drutu brzegowego
Inne typy siatek zgrzewanych dostępne na indywidualne zamówienie.
Minimalna ilość siatek MTO produkowanych pod zamówienie: 100 szt.
| oczko (mm) | średnica drutu (mm) | długość (mm) | szerokość (mm) | waga (kg/szt.) | liczba sztuk na palecie | minimalna ilość zamówienia | kod SAP | IFS | cena za szt. (zł) |
| 25 x 25 | 3 | 2000 | 1000 | 7,60 | 100 | 100 | 7038377 | 1008156 | 132,60 |
| 30 x 30 | 3 | 2000 | 1000 | 6,24 | 200 | 1 | 7038378 | 1005207 | 108,02 |
| 30 x 30 | 3 | 2500 | 1250 | 9,79 | 100 | 100 | 7038379 | 1005208 | 171,05 |
| 30 x 30 | 3 | 3000 | 1500 | 14,28 | 50 | 100 | 7038381 | 1005210 | 223,48 |
| 40 x 40 | 3 | 2000 | 1000 | 4,69 | 200 | 100 | 7038382 | 1008157 | 90,29 |
| 40 x 40 | 4 | 3000 | 1500 | 21,36 | 25 | 1 | 4001975 | - | 260,79 |
| 40 x 40 | 4 | 3000 | 2000 | 25,1 | 25 | 1 | 4001976 | - | 329,43 |
| 50 x 50 | 3 | 2000 | 1000 | 4,27 | 100 | 1 | 7033729 | 1005172 | 59,81 |
| 50 x 50 | 4 | 2000 | 1000 | 7,60 | 100 | 1 | 7033730 | 1005173 | 91,58 |
| 50 x 50 | 4 | 2500 | 1250 | 11,95 | 100 | 1 | 7026368 | 1002034 | 135,81 |
| 50 x 50 | 5 | 2000 | 1000 | 11,86 | 100 | 100 | 7033731 | 1005174 | 143,62 |
| 50 x 50 | 3 | 3000 | 1500 | 8,48 | 100 | 100 | 7038385 | 1005212 | 144,46 |
| 50 x 50 | 4 | 3000 | 1500 | 16,81 | 50 | 100 | 4001977 | - | 182,99 |
| 50 x 50 | 4 | 3000 | 2000 | 23,18 | 25 | 100 | 4001980 | 1000000 | 293,59 |
| 50 x 50 | 5 | 3000 | 1500 | 26,51 | 25 | 1 | 4001978 | - | 333,90 |
| 50 x 50 | 5 | 3000 | 2000 | 36,04 | 25 | 100 | 4001981 | 1004868 | 425,54 |
Kraty Weldmesh® z drutem brzegowym cynkowane ogniowo
| oczko (mm) | średnica drutu (mm) | długość (mm) | szerokość (mm) | waga (kg/szt.) | liczba sztuk na palecie | minimalna ilość zamówienia | kod SAP | IFS | cena za szt. (zł) |
| 75 x 15 | 3 | 2400 | 1350 | 13,88 | 50 | 1 | 7038442 | 1005217 | 307,88 |
| 25 x 25 | 3 | 2400 | 1000 | 10,39 | 100 | 1 | 7060425 | 1005271 | 234,76 |
| 30 x 30 | 3 | 2400 | 1020 | 8,85 | 100 | 1 | 7056350 | 1005258 | 200,46 |
| 40 x 20 | 3 | 2400 | 1000 | 9,69 | 50 | 1 | 7061017 | - | 239,57 |
| 40 x 40 | 3 | 2400 | 1000 | 6,56 | 100 | 1 | 7027068 | 1005127 | 125,86 |
| 40 x 40 | 4 | 2400 | 1000 | 13,20 | 100 | 1 | 7026761 | 1005126 | 226,66 |
| 50 x 50 | 3 | 2400 | 1000 | 5,28 | 100 | 1 | 7066230 | 1005292 | 104,79 |
| 50 x 50 | 4 | 2400 | 1000 | 10,63 | 100 | 1 | 7038206 | 1005204 | 175,73 |
Podane ceny są cenami netto.