Jesteś tu:
- Strona główna /
- Produkty /
- Bramy jednoskrzydłowe /
- Furtki Egidia M50 /
- Wersja
Furtki Egidia M50
Bramy jednoskrzydłowe Egidia ze słupami oraz z kompletem zamkowo-zawiasowym.
Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynkowanie + powłoka poliestrowa
Wypełnienie: zgrzewaną siatką o oczku 50x50mm
Rama: 40x40 mm
Furtki Egidia M50
|
|||||||||||
| szerokość (mm) | wysokość (mm) | szerokość w osiach słupów (mm) CC | światło wjazdu (mm) FP | szerokość skrzydła (mm) | wysokość skrzydła (mm) | wysokość słupa (mm) PH | wymiary słupa (mm) PS | minimalna ilość zamówienia | kod SAP | IFS | cena za szt. (zł) |
| 1000 | 1000 | 1095 | 1035 | 960 | 980 | 1700 | 60x60x1.5 | 1 | 7085380 | - | 1 909,17 |
| 1000 | 1200 | 1095 | 1035 | 960 | 1180 | 1900 | 60x60x1.5 | 1 | 7085381 | - | 2 111,85 |
| 1000 | 1500 | 1095 | 1035 | 960 | 1480 | 2200 | 60x60x2 | 1 | 7085382 | - | 2 549,91 |
| 1000 | 1800 | 1095 | 1035 | 960 | 1780 | 2500 | 60x60x2 | 1 | 7085383 | - | 3 079,51 |
| 1000 | 2000 | 1095 | 1035 | 960 | 1980 | 2700 | 60x60x2 | 1 | 7085384 | - | 3 229,89 |
| 1200 | 1000 | 1295 | 1235 | 1160 | 980 | 1700 | 60x60x1.5 | 1 | 7085385 | - | 2 131,47 |
| 1200 | 1200 | 1295 | 1235 | 1160 | 1180 | 1900 | 60x60x1.5 | 1 | 7085386 | - | 2 340,69 |
| 1200 | 1500 | 1295 | 1235 | 1160 | 1480 | 2200 | 60x60x2 | 1 | 7085391 | - | 2 765,68 |
| 1200 | 1800 | 1295 | 1235 | 1160 | 1780 | 2500 | 60x60x2 | 1 | 7085392 | - | 3 321,43 |
| 1200 | 2000 | 1295 | 1235 | 1160 | 1980 | 2700 | 60x60x2 | 1 | 7085393 | - | 3 537,19 |
| 1500 | 1000 | 1580 | 1520 | 1445 | 980 | 1700 | 60x60x1.5 | 1 | 7085394 | - | 2 425,69 |
| 1500 | 1200 | 1580 | 1520 | 1445 | 1180 | 1900 | 60x60x1.5 | 1 | 7085395 | - | 2 674,14 |
| 1500 | 1500 | 1580 | 1520 | 1445 | 1480 | 2200 | 60x60x2 | 1 | 7085396 | - | 3 184,12 |
| 1500 | 1800 | 1580 | 1520 | 1445 | 1780 | 2500 | 60x60x2 | 1 | 7085397 | - | 3 851,02 |
| 1500 | 2000 | 1580 | 1520 | 1445 | 1980 | 2700 | 60x60x2 | 1 | 7085398 | - | 4 112,55 |
| 2000 | 1000 | 2100 | 2020 | 1945 | 980 | 1700 | 80x80x2 | 1 | 7085399 | - | 2 948,75 |
| 2000 | 1200 | 2100 | 2020 | 1945 | 1180 | 1900 | 80x80x2 | 1 | 7085400 | - | 3 282,20 |
| 2000 | 1500 | 2100 | 2020 | 1945 | 1480 | 2200 | 80x80x2 | 1 | 7085401 | - | 3 942,56 |
| 2000 | 1800 | 2100 | 2020 | 1945 | 1780 | 2500 | 80x80x2 | 1 | 7085402 | - | 4 805,61 |
| 2000 | 2000 | 2100 | 2020 | 1945 | 1980 | 2700 | 80x80x2 | 1 | 7085403 | - | 5 145,59 |
|
|||||||||||
| szerokość (mm) | wysokość (mm) | szerokość w osiach słupów (mm) CC | światło wjazdu (mm) FP | szerokość skrzydła (mm) | wysokość skrzydła (mm) | wysokość słupa (mm) PH | wymiary słupa (mm) PS | minimalna ilość zamówienia | kod SAP | IFS | cena za szt. (zł) |
| 1000 | 1000 | 1095 | 1035 | 960 | 980 | 1700 | 60x60x1.5 | 1 | 7085404 | - | 1 909,17 |
| 1000 | 1200 | 1095 | 1035 | 960 | 1180 | 1900 | 60x60x1.5 | 1 | 7085406 | - | 2 111,85 |
| 1000 | 1500 | 1095 | 1035 | 960 | 1480 | 2200 | 60x60x2 | 1 | 7085407 | - | 2 549,91 |
| 1000 | 1800 | 1095 | 1035 | 960 | 1780 | 2500 | 60x60x2 | 1 | 7085410 | - | 3 079,51 |
| 1000 | 2000 | 1095 | 1035 | 960 | 1980 | 2700 | 60x60x2 | 1 | 7085411 | - | 3 229,89 |
| 1200 | 1000 | 1295 | 1235 | 1160 | 980 | 1700 | 60x60x1.5 | 1 | 7085414 | - | 2 131,47 |
| 1200 | 1200 | 1295 | 1235 | 1160 | 1180 | 1900 | 60x60x1.5 | 1 | 7085415 | - | 2 340,69 |
| 1200 | 1500 | 1295 | 1235 | 1160 | 1480 | 2200 | 60x60x2 | 1 | 7085416 | - | 2 765,68 |
| 1200 | 1800 | 1295 | 1235 | 1160 | 1780 | 2500 | 60x60x2 | 1 | 7085417 | - | 3 321,43 |
| 1200 | 2000 | 1295 | 1235 | 1160 | 1980 | 2700 | 60x60x2 | 1 | 7085418 | - | 3 537,19 |
| 1500 | 1000 | 1580 | 1520 | 1445 | 980 | 1700 | 60x60x1.5 | 1 | 7085419 | - | 2 425,69 |
| 1500 | 1200 | 1580 | 1520 | 1445 | 1180 | 1900 | 60x60x1.5 | 1 | 7085420 | - | 2 674,14 |
| 1500 | 1500 | 1580 | 1520 | 1445 | 1480 | 2200 | 60x60x2 | 1 | 7085422 | - | 3 184,12 |
| 1500 | 1800 | 1580 | 1520 | 1445 | 1780 | 2500 | 60x60x2 | 1 | 7085423 | - | 3 851,02 |
| 1500 | 2000 | 1580 | 1520 | 1445 | 1980 | 2700 | 60x60x2 | 1 | 7085424 | - | 4 112,55 |
| 2000 | 1000 | 2100 | 2020 | 1945 | 980 | 1700 | 80x80x2 | 1 | 7085425 | - | 2 948,75 |
| 2000 | 1200 | 2100 | 2020 | 1945 | 1180 | 1900 | 80x80x2 | 1 | 7085426 | - | 3 282,20 |
| 2000 | 1500 | 2100 | 2020 | 1945 | 1480 | 2200 | 80x80x2 | 1 | 7085427 | - | 3 942,56 |
| 2000 | 1800 | 2100 | 2020 | 1945 | 1780 | 2500 | 80x80x2 | 1 | 7085428 | - | 4 805,61 |
| 2000 | 2000 | 2100 | 2020 | 1945 | 1980 | 2700 | 80x80x2 | 1 | 7085429 | - | 5 145,59 |
|
|||||||||||
| szerokość (mm) | wysokość (mm) | szerokość w osiach słupów (mm) CC | światło wjazdu (mm) FP | szerokość skrzydła (mm) | wysokość skrzydła (mm) | wysokość słupa (mm) PH | wymiary słupa (mm) PS | minimalna ilość zamówienia | kod SAP | IFS | cena za szt. (zł) |
| 1000 | 1000 | 1095 | 1035 | 960 | 980 | 1700 | 60x60x1.5 | 1 | 7085431 | - | 1 909,17 |
| 1000 | 1200 | 1095 | 1035 | 960 | 1180 | 1900 | 60x60x1.5 | 1 | 7085432 | - | 2 111,85 |
| 1000 | 1500 | 1095 | 1035 | 960 | 1480 | 2200 | 60x60x2 | 1 | 7085433 | - | 2 549,91 |
| 1000 | 1800 | 1095 | 1035 | 960 | 1780 | 2500 | 60x60x2 | 1 | 7085434 | - | 3 079,51 |
| 1000 | 2000 | 1095 | 1035 | 960 | 1980 | 2700 | 60x60x2 | 1 | 7085435 | - | 3 229,89 |
| 1200 | 1000 | 1295 | 1235 | 1160 | 980 | 1700 | 60x60x1.5 | 1 | 7085436 | - | 2 131,47 |
| 1200 | 1200 | 1295 | 1235 | 1160 | 1180 | 1900 | 60x60x1.5 | 1 | 7085437 | - | 2 340,69 |
| 1200 | 1500 | 1295 | 1235 | 1160 | 1480 | 2200 | 60x60x2 | 1 | 7085438 | - | 2 765,68 |
| 1200 | 1800 | 1295 | 1235 | 1160 | 1780 | 2500 | 60x60x2 | 1 | 7085439 | - | 3 321,43 |
| 1200 | 2000 | 1295 | 1235 | 1160 | 1980 | 2700 | 60x60x2 | 1 | 7085440 | - | 3 537,19 |
| 1500 | 1000 | 1580 | 1520 | 1445 | 980 | 1700 | 60x60x1.5 | 1 | 7085441 | - | 2 425,69 |
| 1500 | 1200 | 1580 | 1520 | 1445 | 1180 | 1900 | 60x60x1.5 | 1 | 7085442 | - | 2 674,14 |
| 1500 | 1500 | 1580 | 1520 | 1445 | 1480 | 2200 | 60x60x2 | 1 | 7085443 | - | 3 184,12 |
| 1500 | 1800 | 1580 | 1520 | 1445 | 1780 | 2500 | 60x60x2 | 1 | 7085444 | - | 3 851,02 |
| 1500 | 2000 | 1580 | 1520 | 1445 | 1980 | 2700 | 60x60x2 | 1 | 7085448 | - | 4 112,55 |
| 2000 | 1000 | 2100 | 2020 | 1945 | 980 | 1700 | 80x80x2 | 1 | 7085449 | - | 2 948,75 |
| 2000 | 1200 | 2100 | 2020 | 1945 | 1180 | 1900 | 80x80x2 | 1 | 7085450 | - | 3 282,20 |
| 2000 | 1500 | 2100 | 2020 | 1945 | 1480 | 2200 | 80x80x2 | 1 | 7085451 | - | 3 942,56 |
| 2000 | 1800 | 2100 | 2020 | 1945 | 1780 | 2500 | 80x80x2 | 1 | 7085452 | - | 4 805,61 |
| 2000 | 2000 | 2100 | 2020 | 1945 | 1980 | 2700 | 80x80x2 | 1 | 7085453 | - | 5 145,59 |
Podane ceny są cenami netto.


