Jesteś tu:
- Strona główna /
- Produkty /
- Ogrodzenia dla leśnictwa /
- Siatki Ursus® AS /
- Wersja
Siatki Ursus® AS
Siatka ze splotu węzłowego, o zmiennym rozstawie oczek na wysokości. Stosowana do grodzenia lasów i ochrony upraw przed dzikimi zwierzętami.
Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynkowanie metodą Trigalv
Siatki Ursus® AS Super
Grubość drutu: górny i dolny 3,0 mm, poziome i pionowe 2,5 mm
| typ | długość rolki (m) | liczba rolek na palecie | minimalna ilość zamówienia | kod SAP | IFS | cena za rolkę. (zł) |
| 200/17/15 S | 50 | 14 | 1 | 7030949 | 1002130 | 1 501,95 |
|
typ – wysokość siatki [cm] / liczba drutów poziomych / odstęp między drutami pionowymi [cm] |
||||||
Siatki Ursus AS Medium
Grubość drutu: górny i dolny 2,50 mm, poziome i pionowe 2,00 mm
| typ | długość rolki (m) | ilość rolek na palecie (szt.) |
minimalna ilość zamówienia | kod SAP | IFS | cena za rolkę (zł) |
| 160/15/15 M | 50 | 20 | 500 | 7045151 | - | 816,25 |
| 160/20/15 M | 50 | 20 | 500 | 7045154 | - | 967,03 |
| 160/23/15 M | 50 | 20 | 1 | 7045157 | 1002430 | 1 039,18 |
| 180/24/15 M | 50 | 20 | 1 | 7045162 | 1002431 | 1 081,42 |
| 200/17/15 M | 50 | 25 | 1 | 7045163 | 1002432 | 898,64 |
| 200/22/15 M | 50 | 20 | 500 | 7045183 | - | 1 064,35 |
| 200/25/15 M | 50 | 20 | 1 | 7045181 | 1002433 | 1 156,44 |
| 200/17/30 M | 100 | 16 | 500 | 7045165 | - | 1 396,95 |
|
typ – wysokość siatki [cm] / liczba drutów poziomych / odstęp między drutami pionowymi [cm] |
||||||
Siatki Ursus® AS Light
Grubość drutu: górny i dolny 2,00 mm, poziome i pionowe 1,60 mm
| typ | długość rolki (m) | liczba rolek na palecie (szt.) |
minimalna ilość zamówienia | kod SAP | IFS | cena za rolkę (zł) |
| 150/13/15 L | 50 | 30 | 1 | 7045137 | 1002425 | 487,59 |
| 160/15/15 L | 50 | 25 | 500 | 7045143 | - | 561,41 |
| 160/20/15 L | 50 | 25 | 1 | 7045138 | 1002426 | 649,62 |
| 160/23/15 L | 50 | 25 | 1 | 7045139 | 1002427 | 704,75 |
| 180/24/15 L | 50 | 25 | 1 | 7045140 | 1002428 | 740,80 |
|
typ – wysokość siatki [cm] / liczba drutów poziomych / odstęp między drutami pionowymi [cm] |
||||||
Podane ceny są cenami netto.