Jesteś tu:
- Strona główna /
- Produkty /
- Bramy jednoskrzydłowe /
- Furtki Egidia 3D /
- Wersja
Furtki Egidia 3D
Bramy jednoskrzydłowe ze słupami i kompletem zawiasowo-zamkowym.
Stosowane jako uzupełnienie wszystkich ogrodzeń panelowych.
Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynkowanie + powłoka poliestrowa
Wypełnienie: panele Nylofor 3D Light
Rama: 40x40 mm
Furtki Egidia 3D
|
||||||||||||
| szerokość (mm) | wysokość (mm) | szerokość w osiach słupów (mm) CC | światło wjazdu (mm) FP | szerokość skrzydła (mm) | wysokość skrzydła (mm) | wysokość słupa (mm) PH | wymiary słupa (mm) PS | strona | minimalna ilość zamówienia | kod SAP | IFS | cena za szt. (zł) |
| 1200 | 1000 | 1295 | 1235 | 1160 | 1022 | 1700 | 60x60x1.5 | prawa | 1 | 7090143 | - | 2 281,64 |
| 1200 | 1200 | 1295 | 1235 | 1160 | 1222 | 1900 | 60x60x1.5 | prawa | 1 | 7090144 | - | 2 505,60 |
| 1200 | 1500 | 1295 | 1235 | 1160 | 1522 | 2200 | 60x60x2 | prawa | 1 | 7090145 | - | 2 960,53 |
| 1200 | 1700 | 1295 | 1235 | 1160 | 1722 | 2400 | 60x60x2 | prawa | 1 | 7090146 | - | 3 555,44 |
| 1200 | 2000 | 1295 | 1235 | 1160 | 2022 | 2700 | 60x60x2 | prawa | 1 | 7090147 | - | 3 786,40 |
| 1500 | 1000 | 1580 | 1520 | 1445 | 1022 | 1700 | 60x60x1.5 | prawa | 1 | 7090153 | - | 2 596,59 |
| 1500 | 1200 | 1580 | 1520 | 1445 | 1222 | 1900 | 60x60x1.5 | prawa | 1 | 7090154 | - | 2 862,55 |
| 1500 | 1500 | 1580 | 1520 | 1445 | 1522 | 2200 | 60x60x2 | prawa | 1 | 7090155 | - | 3 408,46 |
| 1500 | 1700 | 1580 | 1520 | 1445 | 1722 | 2400 | 60x60x2 | prawa | 1 | 7090159 | - | 4 122,35 |
| 1500 | 2000 | 1580 | 1520 | 1445 | 2022 | 2700 | 60x60x2 | prawa | 1 | 7090160 | - | 4 402,30 |
| 1200 | 1000 | 1295 | 1235 | 1160 | 1022 | 1700 | 60x60x1.5 | lewa | 1 | 7090148 | - | 2 281,64 |
| 1200 | 1200 | 1295 | 1235 | 1160 | 1222 | 1900 | 60x60x1.5 | lewa | 1 | 7090149 | - | 2 505,60 |
| 1200 | 1500 | 1295 | 1235 | 1160 | 1522 | 2200 | 60x60x2 | lewa | 1 | 7090150 | - | 2 960,53 |
| 1200 | 1700 | 1295 | 1235 | 1160 | 1722 | 2400 | 60x60x2 | lewa | 1 | 7090151 | - | 3 555,44 |
| 1200 | 2000 | 1295 | 1235 | 1160 | 2022 | 2700 | 60x60x2 | lewa | 1 | 7090152 | - | 3 786,40 |
| 1500 | 1000 | 1580 | 1520 | 1445 | 1022 | 1700 | 60x60x1.5 | lewa | 1 | 7090161 | - | 2 596,59 |
| 1500 | 1200 | 1580 | 1520 | 1445 | 1222 | 1900 | 60x60x1.5 | lewa | 1 | 7090162 | - | 2 862,55 |
| 1500 | 1500 | 1580 | 1520 | 1445 | 1522 | 2200 | 60x60x2 | lewa | 1 | 7090164 | - | 3 408,46 |
| 1500 | 1700 | 1580 | 1520 | 1445 | 1722 | 2400 | 60x60x2 | lewa | 1 | 7090165 | - | 4 122,35 |
| 1500 | 2000 | 1580 | 1520 | 1445 | 2022 | 2700 | 60x60x2 | lewa | 1 | 7090166 | - | 4 402,30 |
|
||||||||||||
| szerokość (mm) | wysokość (mm) | szerokość w osiach słupów (mm) CC | światło wjazdu (mm) FP | szerokość skrzydła (mm) | wysokość skrzydła (mm) | wysokość słupa (mm) PH | wymiary słupa (mm) PS | strona | minimalna ilość zamówienia | kod SAP | IFS | cena za szt. (zł) |
| 1200 | 1000 | 1295 | 1235 | 1160 | 1022 | 1700 | 60x60x1.5 | prawa | 1 | 7090304 | - | 2 281,64 |
| 1200 | 1200 | 1295 | 1235 | 1160 | 1222 | 1900 | 60x60x1.5 | prawa | 1 | 7090305 | - | 2 505,60 |
| 1200 | 1500 | 1295 | 1235 | 1160 | 1522 | 2200 | 60x60x2 | prawa | 1 | 7090306 | - | 2 960,53 |
| 1200 | 1700 | 1295 | 1235 | 1160 | 1722 | 2400 | 60x60x2 | prawa | 1 | 7090307 | - | 3 555,44 |
| 1200 | 2000 | 1295 | 1235 | 1160 | 2022 | 2700 | 60x60x2 | prawa | 1 | 7090308 | - | 3 786,40 |
| 1500 | 1000 | 1580 | 1520 | 1445 | 1022 | 1700 | 60x60x1.5 | prawa | 1 | 7090314 | - | 2 596,59 |
| 1500 | 1200 | 1580 | 1520 | 1445 | 1222 | 1900 | 60x60x1.5 | prawa | 1 | 7090315 | - | 2 862,55 |
| 1500 | 1500 | 1580 | 1520 | 1445 | 1522 | 2200 | 60x60x2 | prawa | 1 | 7090316 | - | 3 408,46 |
| 1500 | 1700 | 1580 | 1520 | 1445 | 1722 | 2400 | 60x60x2 | prawa | 1 | 7090317 | - | 4 122,35 |
| 1500 | 2000 | 1580 | 1520 | 1445 | 2022 | 2700 | 60x60x2 | prawa | 1 | 7090318 | - | 4 402,30 |
| 1200 | 1000 | 1295 | 1235 | 1160 | 1022 | 1700 | 60x60x1.5 | lewa | 1 | 7090309 | - | 2 281,64 |
| 1200 | 1200 | 1295 | 1235 | 1160 | 1222 | 1900 | 60x60x1.5 | lewa | 1 | 7090310 | - | 2 505,60 |
| 1200 | 1500 | 1295 | 1235 | 1160 | 1522 | 2200 | 60x60x2 | lewa | 1 | 7090311 | - | 2 960,53 |
| 1200 | 1700 | 1295 | 1235 | 1160 | 1722 | 2400 | 60x60x2 | lewa | 1 | 7090312 | - | 3 555,44 |
| 1200 | 2000 | 1295 | 1235 | 1160 | 2022 | 2700 | 60x60x2 | lewa | 1 | 7090313 | - | 3 786,40 |
| 1500 | 1000 | 1580 | 1520 | 1445 | 1022 | 1700 | 60x60x1.5 | lewa | 1 | 7090319 | - | 2 596,59 |
| 1500 | 1200 | 1580 | 1520 | 1445 | 1222 | 1900 | 60x60x1.5 | lewa | 1 | 7090320 | - | 2 862,55 |
| 1500 | 1500 | 1580 | 1520 | 1445 | 1522 | 2200 | 60x60x2 | lewa | 1 | 7090321 | - | 3 408,46 |
| 1500 | 1700 | 1580 | 1520 | 1445 | 1722 | 2400 | 60x60x2 | lewa | 1 | 7090322 | - | 4 122,35 |
| 1500 | 2000 | 1580 | 1520 | 1445 | 2022 | 2700 | 60x60x2 | lewa | 1 | 7090323 | - | 4 402,30 |
Podane ceny są cenami netto.

