Jesteś tu:
Przemysłowe bramy przesuwne Egidia SC pod automatykę
Szyna 120x100 mm
Pojedynczy słup przejazdowy 120x80 mm
Podwójny słup końcowy 80x80 mm
Regulacja geometrii w całym zakresie wymiarowym
Tylna rolka podporowa do bram 6,7,8 i 9 m
Bramy wyposażone w listwy zębate moduł 4
Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynkowanie ogniowe lub ocynkowanie + powłoka poliestrowa
Wypełnienie: profilami 20x20 mm lub panelem Nylofor 3D
Przemysłowe bramy przesuwne Egidia SC pod automatykę - wypełnienie profilami 20x20 mm
|
|||||
| wysokość (mm) |
szerokość nominalna (mm) | wysokość nominalna (mm) | minimalna ilość zamówienia | kod KMAT | cena za szt (zł) |
| 1000 | 4000 | 1000 | 1 | 8001775 | 9 771,70 |
| 1000 | 5000 | 1000 | 1 | 8001775 | 11 247,31 |
| 1000 | 6000 | 1000 | 1 | 8001775 | 12 501,44 |
| 1000 | 7000 | 1000 | 1 | 8001775 | 14 277,73 |
| 1000 | 8000 | 1000 | 1 | 8001775 | 15 644,63 |
| 1000 | 9000 | 1000 | 1 | 8001775 | 16 977,83 |
| 1200 | 4000 | 1200 | 1 | 8001775 | 10 179,18 |
| 1200 | 5000 | 1200 | 1 | 8001775 | 11 728,03 |
| 1200 | 6000 | 1200 | 1 | 8001775 | 13 015,73 |
| 1200 | 7000 | 1200 | 1 | 8001775 | 14 839,55 |
| 1200 | 8000 | 1200 | 1 | 8001775 | 16 265,72 |
| 1200 | 9000 | 1200 | 1 | 8001775 | 17 640,49 |
| 1500 | 4000 | 1500 | 1 | 8001775 | 10 794,37 |
| 1500 | 5000 | 1500 | 1 | 8001775 | 12 455,94 |
| 1500 | 6000 | 1500 | 1 | 8001775 | 13 789,16 |
| 1500 | 7000 | 1500 | 1 | 8001775 | 15 684,14 |
| 1500 | 8000 | 1500 | 1 | 8001775 | 17 195,40 |
| 1500 | 9000 | 1500 | 1 | 8001775 | 18 635,44 |
| 1700 | 4000 | 1700 | 1 | 8001775 | 11 207,79 |
| 1700 | 5000 | 1700 | 1 | 8001775 | 12 942,54 |
| 1700 | 6000 | 1700 | 1 | 8001775 | 14 305,44 |
| 1700 | 7000 | 1700 | 1 | 8001775 | 16 251,81 |
| 1700 | 8000 | 1700 | 1 | 8001775 | 17 816,53 |
| 1700 | 9000 | 1700 | 1 | 8001775 | 19 300,07 |
| 2000 | 4000 | 2000 | 1 | 8001775 | 11 826,91 |
| 2000 | 5000 | 2000 | 1 | 8001775 | 13 672,46 |
| 2000 | 6000 | 2000 | 1 | 8001775 | 15 082,84 |
| 2000 | 7000 | 2000 | 1 | 8001775 | 17 102,43 |
| 2000 | 8000 | 2000 | 1 | 8001775 | 18 752,15 |
| 2000 | 9000 | 2000 | 1 | 8001775 | 20 302,97 |
| 2400 | 4000 | 2400 | 1 | 8001775 | 12 653,71 |
| 2400 | 5000 | 2400 | 1 | 8001775 | 14 651,57 |
| 2400 | 6000 | 2400 | 1 | 8001775 | 16 119,37 |
| 2400 | 7000 | 2400 | 1 | 8001775 | 18 239,83 |
| 2400 | 8000 | 2400 | 1 | 8001775 | 20 000,33 |
| 2400 | 9000 | 2400 | 1 | 8001775 | 21 640,16 |
|
|||||
| wysokość (mm) |
szerokość nominalna (mm) | wysokość nominalna (mm) | minimalna ilość zamówienia | kod KMAT | cena za szt (zł) |
| 1000 | 4000 | 1000 | 1 | 8001775 | 11 874,39 |
| 1000 | 5000 | 1000 | 1 | 8001775 | 13 644,78 |
| 1000 | 6000 | 1000 | 1 | 8001775 | 16 149,01 |
| 1000 | 7000 | 1000 | 1 | 8001775 | 18 402,05 |
| 1000 | 8000 | 1000 | 1 | 8001775 | 20 219,87 |
| 1000 | 9000 | 1000 | 1 | 8001775 | 22 055,52 |
| 1200 | 4000 | 1200 | 1 | 8001775 | 12 355,06 |
| 1200 | 5000 | 1200 | 1 | 8001775 | 14 163,00 |
| 1200 | 6000 | 1200 | 1 | 8001775 | 17 011,44 |
| 1200 | 7000 | 1200 | 1 | 8001775 | 19 363,39 |
| 1200 | 8000 | 1200 | 1 | 8001775 | 21 343,41 |
| 1200 | 9000 | 1200 | 1 | 8001775 | 23 220,62 |
| 1500 | 4000 | 1500 | 1 | 8001775 | 13 227,37 |
| 1500 | 5000 | 1500 | 1 | 8001775 | 15 258,86 |
| 1500 | 6000 | 1500 | 1 | 8001775 | 18 113,22 |
| 1500 | 7000 | 1500 | 1 | 8001775 | 19 444,84 |
| 1500 | 8000 | 1500 | 1 | 8001775 | 22 676,64 |
| 1500 | 9000 | 1500 | 1 | 8001775 | 24 718,00 |
| 1700 | 4000 | 1700 | 1 | 8001775 | 13 789,16 |
| 1700 | 5000 | 1700 | 1 | 8001775 | 15 965,03 |
| 1700 | 6000 | 1700 | 1 | 8001775 | 18 930,18 |
| 1700 | 7000 | 1700 | 1 | 8001775 | 21 531,36 |
| 1700 | 8000 | 1700 | 1 | 8001775 | 23 673,59 |
| 1700 | 9000 | 1700 | 1 | 8001775 | 25 837,62 |
| 2000 | 4000 | 2000 | 1 | 8001775 | 14 627,87 |
| 2000 | 5000 | 2000 | 1 | 8001775 | 17 029,22 |
| 2000 | 6000 | 2000 | 1 | 8001775 | 20 160,55 |
| 2000 | 7000 | 2000 | 1 | 8001775 | 22 807,21 |
| 2000 | 8000 | 2000 | 1 | 8001775 | 25 262,00 |
| 2000 | 9000 | 2000 | 1 | 8001775 | 27 392,41 |
| 2400 | 4000 | 2400 | 1 | 8001775 | 17 240,88 |
| 2400 | 5000 | 2400 | 1 | 8001775 | 20 089,35 |
| 2400 | 6000 | 2400 | 1 | 8001775 | 23 776,47 |
| 2400 | 7000 | 2400 | 1 | 8001775 | 26 638,73 |
| 2400 | 8000 | 2400 | 1 | 8001775 | 29 319,01 |
| 2400 | 9000 | 2400 | 1 | 8001775 | 32 019,07 |
Dodatkowe opcje
| Opis | Kod SAP | cena za szt. [zł] |
| Zamek hakowy z uchwytami | — | 202,00 |
| Quickfix - złączki umożliwiające montaż ogrodzenia (na 1 bramę) | — | 186,00 |
| Kolce od góry skrzydła (za 1 mb) | — | 42,00 |
Przemysłowe bramy przesuwne Egidia SC pod automatykę - wypełnienie panelem Nylofor 3D
|
|||||
| wysokość (mm) |
szerokość nominalna (mm) | wysokość nominalna (mm) | minimalna ilość zamówienia | kod KMAT | cena za szt (zł) |
| 1000 | 4000 | 1000 | 1 | 8001775 | 10 432,36 |
| 1000 | 5000 | 1000 | 1 | 8001775 | 12 082,12 |
| 1000 | 6000 | 1000 | 1 | 8001775 | 13 393,54 |
| 1000 | 7000 | 1000 | 1 | 8001775 | 15 250,93 |
| 1000 | 8000 | 1000 | 1 | 8001775 | 16 785,93 |
| 1000 | 9000 | 1000 | 1 | 8001775 | 18 178,50 |
| 1200 | 4000 | 1200 | 1 | 8001775 | 10 857,65 |
| 1200 | 5000 | 1200 | 1 | 8001775 | 12 584,52 |
| 1200 | 6000 | 1200 | 1 | 8001775 | 13 931,56 |
| 1200 | 7000 | 1200 | 1 | 8001775 | 15 836,46 |
| 1200 | 8000 | 1200 | 1 | 8001775 | 17 434,74 |
| 1200 | 9000 | 1200 | 1 | 8001775 | 18 870,83 |
| 1500 | 4000 | 1500 | 1 | 8001775 | 11 549,98 |
| 1500 | 5000 | 1500 | 1 | 8001775 | 13 421,24 |
| 1500 | 6000 | 1500 | 1 | 8001775 | 14 813,78 |
| 1500 | 7000 | 1500 | 1 | 8001775 | 16 793,85 |
| 1500 | 8000 | 1500 | 1 | 8001775 | 18 508,84 |
| 1500 | 9000 | 1500 | 1 | 8001775 | 20 010,21 |
| 1700 | 4000 | 1700 | 1 | 8001775 | 12 008,90 |
| 1700 | 5000 | 1700 | 1 | 8001775 | 16 418,13 |
| 1700 | 6000 | 1700 | 1 | 8001775 | 15 391,38 |
| 1700 | 7000 | 1700 | 1 | 8001775 | 17 426,84 |
| 1700 | 8000 | 1700 | 1 | 8001775 | 19 209,09 |
| 1700 | 9000 | 1700 | 1 | 8001775 | 20 759,91 |
| 2000 | 4000 | 2000 | 1 | 8001775 | 12 707,15 |
| 2000 | 5000 | 2000 | 1 | 8001775 | 14 807,86 |
| 2000 | 6000 | 2000 | 1 | 8001775 | 16 279,58 |
| 2000 | 7000 | 2000 | 1 | 8001775 | 18 394,12 |
| 2000 | 8000 | 2000 | 1 | 8001775 | 20 287,14 |
| 2000 | 9000 | 2000 | 1 | 8001775 | 21 907,17 |
|
|||||
| wysokość (mm) |
szerokość nominalna (mm) | wysokość nominalna (mm) | minimalna ilość zamówienia | kod KMAT | cena za szt (zł) |
| 1000 | 4000 | 1000 | 1 | 8001775 | 12 639,88 |
| 1000 | 5000 | 1000 | 1 | 8001775 | 14 598,20 |
| 1000 | 6000 | 1000 | 1 | 8001775 | 17 221,11 |
| 1000 | 7000 | 1000 | 1 | 8001775 | 19 578,99 |
| 1000 | 8000 | 1000 | 1 | 8001775 | 21 590,66 |
| 1000 | 9000 | 1000 | 1 | 8001775 | 23 511,39 |
| 1200 | 4000 | 1200 | 1 | 8001775 | 13 142,34 |
| 1200 | 5000 | 1200 | 1 | 8001775 | 15 140,17 |
| 1200 | 6000 | 1200 | 1 | 8001775 | 18 127,08 |
| 1200 | 7000 | 1200 | 1 | 8001775 | 20 587,79 |
| 1200 | 8000 | 1200 | 1 | 8001775 | 22 767,66 |
| 1200 | 9000 | 1200 | 1 | 8001775 | 24 729,90 |
| 1500 | 4000 | 1500 | 1 | 8001775 | 14 105,64 |
| 1500 | 5000 | 1500 | 1 | 8001775 | 16 364,61 |
| 1500 | 6000 | 1500 | 1 | 8001775 | 19 355,47 |
| 1500 | 7000 | 1500 | 1 | 8001775 | 21 968,48 |
| 1500 | 8000 | 1500 | 1 | 8001775 | 24 263,05 |
| 1500 | 9000 | 1500 | 1 | 8001775 | 26 399,36 |
| 1700 | 4000 | 1700 | 1 | 8001775 | 14 718,86 |
| 1700 | 5000 | 1700 | 1 | 8001775 | 17 142,00 |
| 1700 | 6000 | 1700 | 1 | 8001775 | 20 249,55 |
| 1700 | 7000 | 1700 | 1 | 8001775 | 22 971,39 |
| 1700 | 8000 | 1700 | 1 | 8001775 | 25 358,93 |
| 1700 | 9000 | 1700 | 1 | 8001775 | 27 621,85 |
| 2000 | 4000 | 2000 | 1 | 8001775 | 15 648,55 |
| 2000 | 5000 | 2000 | 1 | 8001775 | 18 332,79 |
| 2000 | 6000 | 2000 | 1 | 8001775 | 21 612,44 |
| 2000 | 7000 | 2000 | 1 | 8001775 | 24 383,72 |
| 2000 | 8000 | 2000 | 1 | 8001775 | 27 123,34 |
| 2000 | 9000 | 2000 | 1 | 8001775 | 29 352,64 |
Dodatkowe opcje
| Opis | Kod SAP | cena za szt. [zł] |
| Zamek hakowy z uchwytami | — | 202,00 |
| Quickfix - złączki umożliwiające montaż ogrodzenia (na 1 bramę) | — | 186,00 |
| Kolce od góry skrzydła (za 1 mb) | — | 42,00 |
Podane ceny są cenami netto.

