Jesteś tu:
Słupy do bramy Egidia SQ20
|
|||||
| wysokość słupa (mm) | wymiary słupa (mm) | minimalna ilość zamówienia | kod SAP | IFS | cena za szt. (zł) |
| 1700 | 60X60X1.5 | 1 | 7088902 | - | 518,01 |
| 1900 | 60X60X1.5 | 1 | 7088903 | - | 565,79 |
| 2200 | 60X60X2 | 1 | 7088905 | - | 908,28 |
| 2500 | 60X60X2 | 1 | 7088909 | - | 1 076,92 |
| 2700 | 60X60X2 | 1 | 7088910 | - | 1 112,97 |
| 1700 | 80X80X2 | 1 | 7088913 | - | 906,15 |
| 1900 | 80X80X2 | 1 | 7088914 | - | 980,36 |
| 2200 | 80X80X2 | 1 | 7088915 | - | 1 360,27 |
| 2500 | 80X80X2 | 1 | 7088917 | - | 1 595,41 |
| 2700 | 80X80X2 | 1 | 7088918 | - | 1 660,90 |
|
Podane ceny obejmują 2 słupy |
|||||
|
|||||
| wysokość słupa (mm) | wymiary słupa (mm) | minimalna ilość zamówienia | kod SAP | IFS | cena za szt. (zł) |
| 1700 | 60X60X1.5 | 1 | 7088919 | - | 518,01 |
| 1900 | 60X60X1.5 | 1 | 7088920 | - | 565,79 |
| 2200 | 60X60X2 | 1 | 7088922 | - | 908,28 |
| 2500 | 60X60X2 | 1 | 7088925 | - | 1 076,92 |
| 2700 | 60X60X2 | 1 | 7088926 | - | 1 112,97 |
| 1700 | 80X80X2 | 1 | 7088927 | - | 906,15 |
| 1900 | 80X80X2 | 1 | 7088928 | - | 980,36 |
| 2200 | 80X80X2 | 1 | 7088929 | - | 1 360,27 |
| 2500 | 80X80X2 | 1 | 7088931 | - | 1 595,41 |
| 2700 | 80X80X2 | 1 | 7088932 | - | 1 660,90 |
|
Podane ceny obejmują 2 słupy |
|||||
Podane ceny są cenami netto.

