Jesteś tu:
- Strona główna /
- Produkty /
- Ogrodzenia dla rolnictwa /
- Siatki Hexanet® /
- Wersja
Siatki Hexanet®
Siatka o oczku sześciokątnym.
Stosowana do tworzenia wygrodzeń dla drobiu i do ochrony młodych drzew oraz jako materiał do wykonywania kwietnych konstrukcji ogrodowych.
Zabezpieczenie antykorozyjne: Trigalv® lub ocynkowanie i powłoka PVC
Oczko: od 13 do 50 mm
Grubość drutu: od 0,70 do 1,20 mm
Siatki Hexanet® ocynkowane
|
|||||||||
|
rolki 10 mb.
|
|||||||||
| oczko (mm) | średnica drutu (mm) | wysokość (mm) | liczba rolek na palecie (szt.) | pakowane po szt. | minimalna ilość zamówienia * | kod SAP | IFS | cena siatki za m.b. (zł) | cena za rolkę (zł) |
| 13 | 0,7 | 500 | 48 | 6 | 6 | 7036405 | 1002298 | 9,30 | 93,03 |
| 13 | 0,7 | 1000 | 48 | 6 | 6 | 7036385 | 1002296 | 17,71 | 177,15 |
| 25 | 0,8 | 500 | 60 | 6 | 6 | 7036407 | 1002300 | 8,79 | 87,86 |
| 25 | 0,8 | 1000 | 60 | 6 | 6 | 7036406 | 1002299 | 12,24 | 122,39 |
|
* Produkt dostępny tylko w pełnych opakowaniach. |
|||||||||
|
||||||||
|
rolki 25 mb., rolki pojedyncze
|
||||||||
| oczko (mm) | średnica drutu (mm) | wysokość (mm) | liczba rolek na palecie (szt.) | minimalna ilość zamówienia | kod SAP | IFS | cena siatki za m.b (zł) | cena za rolkę (zł) |
| 13 | 0,7 | 500 | 33 | 1 | 7062354 | 1003045 | 8,56 | 213,91 |
| 13 | 0,7 | 1000 | 33 | 1 | 7062355 | 1003046 | 16,05 | 401,16 |
| 20 | 0,7 | 500 | 33 | 1 | 7062380 | 1003048 | 5,45 | 136,24 |
| 20 | 0,7 | 1000 | 33 | 1 | 7062381 | 1003049 | 10,39 | 259,82 |
| 20 | 0,7 | 1500 | 33 | 1 | 7062382 | 1003050 | 18,57 | 464,20 |
| 25 | 0,8 | 500 | 33 | 1 | 7062384 | 1003051 | 4,95 | 123,84 |
| 25 | 0,8 | 1000 | 33 | 1 | 7062387 | 1003054 | 10,33 | 258,16 |
|
||||||||
|
rolki 50 mb., rolki pojedyncze
|
||||||||
| oczko (mm) | średnica drutu (mm) | wysokość (mm) | liczba rolek na palecie (szt.) | minimalna ilość zamówienia | kod SAP | IFS | cena siatki za m.b. (zł) | cena za rolkę (zł) |
| 13 | 0,7 | 1000 | 18 | 1 | 7062356 | 1003047 | 17,78 | 889,08 |
| 25 | 0,8 | 500 | 25 | 1 | 7062385 | 1003052 | 4,93 | 246,72 |
| 25 | 0,8 | 750 | 25 | 1 | 7062386 | 1003053 | 9,09 | 454,59 |
| 25 | 0,8 | 1000 | 25 | 1 | 7062388 | 1003055 | 9,09 | 454,55 |
| 25 | 0,8 | 1200 | 25 | 1 | 7062389 | 1003056 | 10,94 | 547,13 |
| 25 | 0,8 | 1500 | 25 | 1 | 7062390 | 1003057 | 12,94 | 646,92 |
Podane ceny są cenami netto.
