- Strona główna /
- Produkty /
- Ogrodzenia panelowe domowe /
- System Horizen Prime /
- Wersja
System Horizen Prime
HoriZen Prime jest wykonany z paneli WPC (kompozytowych), które łatwo dopasowują się do siebie, tworząc nowoczesne, przyjazne dla środowiska ogrodzenie zapewniające prywatność.
HORIZEN PRIME ZESTAWY PŁYT KOMPOZYTOWYCH
Zestaw płyt panelowych 1780 x 150MM oraz 1780 x 300 MM w wersji XL antracytowej do paneli o wymiarach 1780 x 1830 mm (zawiera profil górny i dolny antracyt RAL7016S).
| opis | pakowane (SET) | przy większym zakupie: należy przestrzegać jednostki opakowaniowej | kolor | ilość (SET*) na palecie | waga kg *SET | kod SAP | IFS | kod EAN | cena PLN Netto / zestaw (SET*) |
| ZESTAW PŁYT KOMPOZYTOWYCH HORIZEN PRIME BRĄZ | 12 | 1 set | Brąz | 12 | 52,6 | 7084985 | 1006288 | 5412298391930 | 1 344,21 |
| ZESTAW PŁYT KOMPOZYTOWYCH HORIZEN PRIME ANTRACYT | 12 | 1 set | Antracyt | 12 | 52,6 | 7084986 | 1006289 | 5412298391947 | 1 344,21 |
| ZESTAW PŁYT KOMPOZYTOWYCH HP PIASKOWY | 12 | 1 set | Piaskowy | 12 | 52,6 | 7089826 | 1012351 | 5412298400014 | 1 344,21 |
| ZESTAW PŁYT KOMPOZYTOWYCH HP SZARY | 12 | 1 set | Szary | 12 | 52,6 | 7089827 | 1012352 | 5412298400021 | 1 344,21 |
| ZESTAW PŁYT KOMPOZYTOWYCH HP ANTRACYT XL | 6 | 1 set | Antracyt | 12 | 52,6 | 7089894 | 1012349 | 5412298400038 | 1 344,21 |
|
https://www.betafence.pl/pl/horizen-prime |
|||||||||
HORIZEN PRIME SŁUPY POŚREDNIE
Linia prosta
Słupy w kolorze Antracyt RAL 7016S, zawierają profil końcowy i kapturek.
| opis | wysokość ogrodzenia (mm) | minimalna ilość zamówienia | przy większym zakupie: należy przestrzegać jednostki opakowaniowej | ilość na palecie | waga kg | kod SAP | IFS | kod EAN | cena PLN Netto za sztukę |
| SŁUP HORIZEN (POŚREDNI/KOŃCOWY) - DO MONTAŻU NA PODSTAWIE - 70X70X1930 MM | 1800 | 1 | 1 | 48 | 2,7 | 7085000 | 1006297 | 5412298391992 | 306,62 |
| SŁUP HORIZEN (POŚREDNI/KOŃCOWY) - 70X70X2400 MM - DO ZABETONOWANIA | 1800 | 1 | 1 | 48 | 3,3 | 7085001 | 1006298 | 5412298392005 | 370,71 |
| SŁUP HORIZEN (POŚREDNI/KOŃCOWY)- DO ZABETONOWANIA + MONTAŻ: TEREN POCHYŁY - 70X70X2980 MM | nachylenie | 1 | 1 | 48 | 5,0 | 7085002 | 1006299 | 5412298392012 | 472,22 |
|
https://www.betafence.pl/pl/slup-horizen |
|||||||||
HORIZEN PRIME PANELE OZDOBNE
Zawiera profil adaptera (profil górny i dolny w tym samym kolorze RAL 7016S) - 20x20x1800mm.
Inox – nierdzewne
| opis | minimalna ilość zamówienia | przy większym zakupie: należy przestrzegać jednostki opakowaniowej | kolor | waga kg | kod SAP | IFS | kod EAN | cena PLN Netto za sztukę |
| PŁYTA DEKORACYJNA HORIZEN PRIME CLASSIC-1780x150 mm | 1 | 1 | inox | 3,4 | 7085030 | 1006320 | 5412298392104 | 463,91 |
| PŁYTA DEKORACYJNA HORIZEN PRIME MODERN-1780x150 mm | 1 | 1 | inox | 3,4 | 7085031 | 1006321 | 5412298392111 | 463,91 |
HORIZEN PRIME AKCESORIA
| opis | minimalna ilość zamówienia | przy większym zakupie: należy przestrzegać jednostki opakowaniowej | ilość na palecie | waga kg | kod SAP | IFS | kod EAN | cena PLN Netto za sztukę |
| PODPORA WIATROWA HORIZEN - do słupków HoriZen - 470x300x50mm (wraz ze śrubami M8x80 do łączenia ze słupem) - antracyt RAL 7016 S | 1 | 1 | 100 | 17 | 7085016 | 1006311 | 5412298392043 | 197,91 |
| PROFIL HORIZEN U - 40X35X1920 mm - (z zaślepką) - antracyt RAL 7016 S | 1 | 1 | 260 | 1,3 | 7085014 | 1006309 | 5412298392029 | 197,91 |
| PŁYTY KOMPOZYTOWE HORIZEN PRIME (luzem) - pojedyncze - 1780 x 150 mm - brązowe | 1 | 1 | 120 | 3,9 | 7084988 | 1006290 | 5412298391954 | 120,89 |
| PŁYTY KOMPOZYTOWE HORIZEN PRIME (luzem) - pojedyncze - 1780 x 150 mm - antracytowe | 1 | 1 | 120 | 3,9 | 7084993 | 1006294 | 5412298391961 | 120,89 |
| HORIZEN PRIME ALUMINIOWE PROFILE GÓRNE I DOLNE ZESTAW DLA NIETYPOWEJ WYSOKOŚCI HoriZen Prime - Profil górny : 1740 mm, Profil dolny : 1790 mm - antracyt RAL 7016 S | 1 | 1 | 40 | 2,0 | 7084998 | 1006295 | 5412298391978 | 235,79 |
| HORIZEN PRIME OSŁONA PŁYTY/ ZAŚLEPKA - antracyt | 1 | 1 | 250 | 0,5 | 7085024 | 1006314 | 5412298392166 | 24,04 |
| PODSTAWA DO PRZYKRĘCENIA DLA SŁUPA HORIZEN PRIME/ 160x80 mm- Ocynkowana ogniowo - (wraz z zaślepką antracyt) | 1 | 1 | - | 2,3 | 7085028 | 1006318 | 5412298392098 | 182,24 |
| Aluminiowy profil adaptacyjny do płyt dekoracyjnych (20 × 20 × 1800 mm) - antracyt RAL 7016 S | 1 | 1 | - | - | 7085025 | 1006315 | 5412298392067 | 67,32 |
HORIZEN PRIME FURTKI
Przejście w świetle: 1000 mm; wysokość: 1800 mm (zgodnie z wysokością ogrodzenia zestawu HoriZen Prime)
| opis | minimalna ilość zamówienia | przy większym zakupie: należy przestrzegać jednostki opakowaniowej | kolor panelu (wypełnienie) | kolor ramy furtki | waga kg | kod SAP | IFS | kod EAN | cena PLN Netto za sztukę |
| FURTKA 1W HORIZEN Z WYPEŁNIENIEM HORIZEN PRIME BRĄZ - 1000 x 1800 mm | 1 | 1 | Brąz | Antracyt RAL 7016S | 79,1 | 7085056 | 1006332 | 5412298392128 | 6 429,86 |
| FURTKA 1W HORIZEN Z WYPEŁNIENIEM HORIZEN PRIME ANTRACYT - 1000 x 1800 mm | 1 | 1 | Antracyt | Antracyt RAL 7016S | 79,1 | 7085064 | 1006333 | 5412298392135 | 6 429,86 |
| FURTKA 1W HORIZEN BEZ WYPEŁNIENIA RAMY - 1000 x 1800 mm | 1 | 1 | - | Antracyt RAL 7016S | 69,0 | 7085065 | 1006334 | 5412298392142 | 5 465,40 |
|
https://www.betafence.pl/pl/brama-skrzydlowa-horizen |
|||||||||