Jesteś tu:
- Strona główna /
- Produkty /
- Ogrodzenia z paneli przemysłowych /
- Panele Nylofor 2D /
- Wersja
Panele Nylofor 2D
Panele ogrodzeniowe z prętów zgrzewanych punktowo.
Stosowane do grodzenia szkół. placów zabaw, obiektów sportowych, budynków użyteczności publicznej, fabryk i warsztatów oraz lotnisk i terenów wojskowych.
Produkt można wykonać w innych kolorach według tabeli dopłat https://www.ogradzamy.pl/partnerzy-betafence/zasady-realizacji-zlecen-wymagajacych-powlekania-proszkowego/
Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynkowanie lub ocynkowanie + powłoka poliestrowa
Oczko: 50.0 x 200,0 mm
Grubość drutu: poziomy 2 x 6.00 mm (podwójny), pionowy 5.00 mm
Panele Nylofor 2D ocynkowane
Długość panelu: 2500 mm
Zakończone jednostronnie drutami pionowymi: 30 mm
|
||||||
| wysokość ogrodzenia (mm) | oczko panelu (mm) | liczba paneli na palecie (szt.) | minimalna ilość zamówienia | kod SAP | IFS | cena za szt. (zł) |
| 830 | 50 x 200 | 30 | 30 i wielokrotność | 4012541 | 1000931 | 154,16 |
| 1030 | 50 x 200 | 30 | 1 | 4011961 | 1000903 | 180,23 |
| 1230 | 50 x 200 | 30 | 1 | 4011962 | 1000904 | 215,50 |
| 1430 | 50 x 200 | 30 | 1 | 4011963 | 1000905 | 248,88 |
| 1630 | 50 x 200 | 30 | 30 i wielokrotność | 4011964 | 1000906 | 267,93 |
| 1830 | 50 x 200 | 30 | 1 | 4011965 | 1000907 | 295,58 |
| 2030 | 50 x 200 | 30 | 1 | 4011966 | 1000908 | 326,56 |
| 2230 | 50 x 200 | 30 | 30 i wielokrotność | 4012542 | 1000932 | 431,62 |
| 2430 | 50 x 200 | 30 | 30 i wielokrotność | 4012543 | 1000933 | 472,89 |
Panele Nylofor 2D powleczone poliestrem
Długość panelu: 2500 mm
Zakończone jednostronnie drutami pionowymi: 30 mm
|
||||||
| wysokość ogrodzenia (mm) | oczko panelu (mm) | liczba paneli na palecie (szt.) | minimalna ilość zamówienia | kod SAP | IFS | cena za szt. (zł) |
| 630 | 50 x 200 | 30 | 30 | 7071625 | 1003639 | 213,57 |
| 830 | 50 x 200 | 30 | 30 | 7071626 | 1003640 | 237,64 |
| 1030 | 50 x 200 | 30 | 30 | 7071627 | 1003641 | 255,71 |
| 1230 | 50 x 200 | 30 | 1 | 7071628 | 1003642 | 285,05 |
| 1430 | 50 x 200 | 30 | 1 | 7071629 | 1003643 | 331,70 |
| 1630 | 50 x 200 | 30 | 1 | 7071630 | 1003644 | 369,31 |
| 1830 | 50 x 200 | 30 | 30 | 7071631 | 1003645 | 397,47 |
| 2030 | 50 x 200 | 30 | 30 | 7071632 | 1003646 | 434,83 |
| 2230 | 50 x 200 | 30 | 30 | 7071633 | 1003647 | 494,86 |
| 2430 | 50 x 200 | 30 | 30 | 7071634 | 1003648 | 534,47 |
|
||||||
| wysokość ogrodzenia (mm) | oczko panelu (mm) | liczba paneli na palecie (szt.) | minimalna ilość zamówienia | kod SAP | IFS | cena za szt (zł) |
| 630 | 50 x 200 | 30 | 30 | 7071636 | 1003649 | 213,57 |
| 830 | 50 x 200 | 30 | 30 | 7071637 | 1003650 | 237,64 |
| 1030 | 50 x 200 | 30 | 1 | 7071638 | 1003651 | 255,71 |
| 1230 | 50 x 200 | 30 | 1 | 7071639 | 1003652 | 285,05 |
| 1430 | 50 x 200 | 30 | 1 | 7071640 | 1003653 | 331,70 |
| 1630 | 50 x 200 | 30 | 1 | 7071641 | 1003654 | 369,31 |
| 1830 | 50 x 200 | 30 | 1 | 7071642 | 1003655 | 397,47 |
| 2030 | 50 x 200 | 30 | 1 | 7071643 | 1003656 | 434,83 |
| 2230 | 50 x 200 | 30 | 30 | 7071644 | 1003657 | 494,86 |
| 2430 | 50 x 200 | 30 | 30 | 7071645 | 1003658 | 534,47 |
Podane ceny są cenami netto.


