- Strona główna /
- Produkty /
- Ogrodzenia z paneli przemysłowych /
- Panele Nylofor 2D /
- Zestaw
Panele Nylofor 2D
Panele ogrodzeniowe z prętów zgrzewanych punktowo.
Stosowane do grodzenia szkół. placów zabaw, obiektów sportowych, budynków użyteczności publicznej, fabryk i warsztatów oraz lotnisk i terenów wojskowych.
Produkt można wykonać w innych kolorach według tabeli dopłat https://www.ogradzamy.pl/partnerzy-betafence/zasady-realizacji-zlecen-wymagajacych-powlekania-proszkowego/
Panele Nylofor® 2D na słupach D-Lox ocynkowane
| Brak danych w tabeli |
|
|||||||||
| słupy 60 x 40 mm montaż na złączkach D-Lox | |||||||||
| wysokość panelu [mm] | wysokość słupa [mm] | ilość śrub i złączek | realizowane z magazynu do ilości | kod SAP panelu | IFS panelu | kod SAP słupa | IFS słupa | cena za panel [zł] | cena za słup [zł] |
| 1030 | 1500 | 3 | - | 4011961 | 1000903 | 7051042 | 1002525 | 180,23 | 131,99 |
| 1230 | 1700 | 3 | - | 4011962 | 1000904 | 7051043 | 1002526 | 215,50 | 145,63 |
| 1430 | 2000 | 4 | - | 4011963 | 1000905 | 7051045 | 1002527 | 248,88 | 166,11 |
| 1630 | 2200 | 4 | - | 4011964 | 1000906 | 7051051 | 1002528 | 267,93 | 182,71 |
| 1830 | 2400 | 4 | - | 4011965 | 1000907 | 7051053 | 1002529 | 295,58 | 196,76 |
| 2030 | 2600 | 5 | - | 4011966 | 1000908 | 7051054 | 1002530 | 326,56 | 210,29 |
|
Minimalna ilość zamówienia paneli - 1 paleta 30 szt. Minimalna ilość zamówienia słupów - 1 paleta 20 szt. |
|||||||||
|
||||||
| Akcesoria do paneli Nylofor 2D na słupach D-Lox | ||||||
| nazwa produktu | opis | pakowane po [szt.] |
realizowane z magazynu do ilości |
kod SAP | IFS | cena za szt. [zł] |
| Złączka D-LOX do NYL2D ocynk | dla słupa 40x60 z nitogwintem | 50 | - | 7061401 | 1003003 | 2,30 |
| Śruba M8x60 do słupa D-LOX | dla słupa 40x60 z nitogwintem | 100 | - | 7010641 | 1001865 | 1,86 |
|
|
||||||
Panele Nylofor® 2D na słupach D-Lox powleczone poliestrem
| Brak danych w tabeli |
|
|||||||||
| słupy 60 x 40 mm montaż na złączkach D-Lox | |||||||||
| wysokość panelu [mm] | wysokość słupa [mm] | ilość śrub i złączek | realizowane z magazynu do ilości | kod SAP panelu | IFS panelu | kod SAP słupa | IFS słupa | cena za panel [zł] | cena za słup [zł] |
| 1030 | 1500 | 3 | - | 7071627 | 1003641 | 7046027 | 1002448 | 255,71 | 96,15 |
| 1230 | 1700 | 3 | - | 7077276 | - | 7046028 | 1000008 | 163,88 | 105,32 |
| 1430 | 2000 | 4 | - | 7071629 | 1003643 | 7046029 | 1002449 | 331,70 | 118,67 |
| 1630 | 2200 | 4 | - | 7077280 | - | 7046030 | 1002450 | 213,65 | 133,06 |
| 1830 | 2400 | 4 | - | 7071631 | 1003645 | 7046031 | 1002451 | 397,47 | 169,27 |
| 2030 | 2600 | 5 | - | 7077289 | - | 7046032 | 1002452 | 259,70 | 180,85 |
|
Minimalna ilość zamówienia paneli - 1 paleta 30 szt. Minimalna ilość zamówienia słupów - 1 paleta 20 szt. |
|||||||||
|
||||||
| Akcesoria do paneli Nylofor 2D na słupach D-Lox | ||||||
| nazwa produktu | opis | pakowane po [szt.] | realizowane z magazynu do ilości | kod SAP | IFS | cena za szt. [zł] |
| Złączka D-LOX do NYL2D 6005 | dla słupa 40x60 z nitogwintem | 50 | - | 7062033 | 1003032 | 3,82 |
| Śruba M8x60 do słupa D-LOX | dla słupa 40x60 z nitogwintem | 100 | - | 7010641 | 1001865 | 1,86 |
|
|
||||||
Panele Nylofor® 2D na słupach Bekafix®
| Brak danych w tabeli |
|
|||||||||
| słupy 70 x 44 mm | |||||||||
| wysokość panelu [mm] | wysokość słupa [mm] | ilość śrub na panel [szt.] | realizowane z magazynu do ilości | kod SAP panelu | IFS panelu | kod SAP słupa | IFS słupa | cena za panel [zł] | cena za słup [zł] |
| 1030 | 1475 | 2x3 | - | 7071627 | 1003641 | 7040653 | 1002388 | 255,71 | 93,98 |
| 1230 | 1675 | 2x3 | - | 7077276 | - | 7040654 | 1002389 | 163,88 | 103,08 |
| 1430 | 1975 | 2x3 | - | 7071629 | 1003643 | 7040655 | 1002390 | 331,70 | 117,02 |
| 1630 | 2175 | 2x3 | - | 7077280 | - | 7040656 | 1002391 | 213,65 | 126,34 |
| 1830 | 2475 | 2x3 | - | 7071631 | 1003645 | 7040657 | 1000006 | 397,47 | 135,11 |
| 2030 | 2575 | 2x4 | - | 7077289 | - | 7040658 | 1002392 | 259,70 | 138,85 |
|
Minimalna ilość zamówienia paneli - 1 paleta 30 szt. Minimalna ilość zamówienia słupów - 1 paleta 20 szt. |
|||||||||
|
||||||
| Akcesoria do paneli Nylofor 2D na słupach Bekafix | ||||||
| nazwa produktu | opis | pakowane po (szt.) | realizowane z magazynu do ilości | kod SAP | IFS | cena za szt. [zł] |
| ZŁĄCZKA METALOWA BEKAFIX | z otworem na śrubę samozrywalną | 100 | - | 7029060 | 1000003 | 4,46 |
| ŚRUBA ZABEZPIECZAJĄCA BEKAFIX NIERDZEWNA M6X50 MM | z podkładką i samozrywalną nakrętką | 50 | - | 7029178 | 1002109 | 1,98 |
| Obcęgi Bekafix do klipsów czarne | - | - | 10 | 7009409 | 1001852 | 136,52 |
|
|
||||||

